স্বর্ণ কেনার আগে অনেকের অনেক প্রশ্ন থাকে কিন্তু কারো কাছে প্রশ্ন করতে পারেন না বা প্রশ্ন করলেও ঠিক উত্তর পান না তাই আজকে আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবো🙂🙂😎
(1).স্বর্ণ বা গহনা কেনার আগে স্বর্ণের যাবতীয় তথ্য জেনে নিন..(2).1 ভরি স্বর্ণের দাম কত??? (3).1 ভরি সমান কত গ্রাম ???(4).কত গ্রামে এক ভরি? (5).1 ভরি সমান সমান কত আনা?(6). কত ক্যারেট স্বর্ণের দাম বেশি?
Bhori gram gold measurement
(1).1 tola = 1 Bhori or vori
(2)1 Vori = 16 Ana
(3) 1 Vori= 96 Roti
(4)1 Ana = 6 Roti
(5)1 Roti = 10 Point
(6)One tola = 11.664 Grams OR 3.746 Ounces
(7)One troy ounce = 31.10348 Grams
(8) one kg = 1000 gram
(3).1 Tael Gold Price = 132,862.15 BDT
(4)1 Kg Gold Price = 3,514,919.32 BDT
(5)1 Kg Gold Price = 3,514,919.32 BDT
***স্বর্ণ কত প্রকার ,কত ক্যারেট পর্যন্ত আছে???প্রতী ক্যারেটের দাম কত???
স্বর্ণ 24 ধরনের আছে মানে 24 প্রকার বা এর ক্যারেট আলাদা ….স্বর্ণ 1 থেকে শুরু করে 24 ক্যারেট পর্যন্ত আছে…..24 ক্যারেট স্বর্ণের দাম সবচেয়ে বেশি এবং এর সবচেয়ে বেশি ভালো……
***ক্যারেট অনুযায়ী প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম নিম্নে দেওয়া হল
Gold Price per Tola (11.66 Grams) today in Bangladesh
Karat | Gold Price |
---|---|
24K = | 40997.39 BDT |
23K = | 39289.16 BDT |
22K = | 37580.94 BDT |
21K = | 35872.72 BDT |
18K = | 30748.04 BDT |
16K = | 27331.59 BDT |
14K = | 23915.14 BDT |
12K = | 20498.69 BDT |
10K = | 17082.25 BDT |
9K = | 15374.02 BDT |
8K = | 13665.80 BDT |
6K = | 10249.35 BDT |
5K = | 8541.12 BDT |
4K = | 6832.90 BDT |
3K = | 5124.67 BDT |
2K = | 3416.45 BDT |
1K = | 1708.22 BDT |
***1.ক্যারেট***
1K Gold Price today in Bangladesh
Weight | Gold Price |
---|---|
1 Gram | = 146.45 BDT |
10 Grams | = 1464.52 BDT |
1 Kilo | = 146454.97 BDT |
Tola (11.66 Grams) | = 1708.22 BDT |
Tola (12.5 Grams) | = 1830.65 BDT |
Tael (37.7994 Grams) | = 5535.92 BDT |
Tael (37.5 Grams) | = 5493.51 BDT |
Grain | = 9.49 BDT |
Baht | = 2154.41 BDT |
Ratti | = 26.65 BDT |
***2.ক্যারেট***
2K Gold Price today in Bangladesh
Weight | Gold Price |
---|---|
1 Gram | = 292.9 BDT |
10 Grams | = 2929.04 BDT |
1 Kilo | = 292909.95 BDT |
Tola (11.66 Grams) | = 3416.45 BDT |
Tola (12.5 Grams) | = 3661.29 BDT |
Tael (37.7994 Grams) | = 11071.85 BDT |
Tael (37.5 Grams) | = 10987.03 BDT |
Grain | = 18.98 BDT |
Baht | = 4308.83 BDT |
Ratti |
***3.ক্যারেট***
3K Gold Price today in Bangladesh
Weight | Gold Price |
---|---|
1 Gram | = 439.36 BDT |
10 Grams | = 4393.55 BDT |
1 Kilo | = 439364.92 BDT |
Tola (11.66 Grams) | = 5124.67 BDT |
Tola (12.5 Grams) | = 5491.94 BDT |
Tael (37.7994 Grams) | = 16607.77 BDT |
Tael (37.5 Grams) | = 16480.54 BDT |
Grain | = 28.47 BDT |
Baht | = 6463.24 BDT |
Ratti | = 79.96 BDT |
***4.ক্যারেট***
4K Gold Price today in Bangladesh
Weight | Gold Price |
---|---|
1 Gram | = 585.81 BDT |
10 Grams | = 5858.07 BDT |
1 Kilo | = 585819.9 BDT |
Tola (11.66 Grams) | = 6832.9 BDT |
Tola (12.5 Grams) | = 7322.59 BDT |
Tael (37.7994 Grams) | = 22143.69 BDT |
Tael (37.5 Grams) | = 21974.05 BDT |
Grain | = 37.96 BDT |
Baht | = 8617.65 BDT |
Ratti | = 106.62 BDT |
***5.ক্যারেট***
5K Gold Price today in Bangladesh
Weight | Gold Price |
---|---|
1 Gram | = 732.26 BDT |
10 Grams | = 7322.59 BDT |
1 Kilo | = 732274.87 BDT |
Tola (11.66 Grams) | = 8541.12 BDT |
Tola (12.5 Grams) | = 9153.24 BDT |
Tael (37.7994 Grams) | = 27679.62 BDT |
Tael (37.5 Grams) | = 27467.57 BDT |
Grain | = 47.45 BDT |
Baht | = 10772.06 BDT |
Ratti | = 133.27 BDT |
***6.ক্যারেট***
6K Gold Price today in Bangladesh
Weight | Gold Price |
---|---|
1 Gram | = 878.71 BDT |
10 Grams | = 8787.11 BDT |
1 Kilo | = 878729.85 BDT |
Tola (11.66 Grams) | = 10249.35 BDT |
Tola (12.5 Grams) | = 10983.88 BDT |
Tael (37.7994 Grams) | = 33215.54 BDT |
Tael (37.5 Grams) | = 32961.08 BDT |
Grain | = 56.94 BDT |
Baht | = 12926.48 BDT |
Ratti | = 159.93 BDT |
***7.ক্যারেট***
7K Gold Price today in Bangladesh
Weight | Gold Price |
---|---|
1 Gram | = 1025.16 BDT |
10 Grams | = 10251.63 BDT |
1 Kilo | = 1025184.82 BDT |
Tola (11.66 Grams) | = 11957.57 BDT |
Tola (12.5 Grams) | = 12814.53 BDT |
Tael (37.7994 Grams) | = 38751.46 BDT |
Tael (37.5 Grams) | = 38454.59 BDT |
Grain | = 66.43 BDT |
Baht | = 15080.89 BDT |
Ratti | = 186.58 BDT |
***8.ক্যারেট***
8K Gold Price today in Bangladesh
Weight | Gold Price |
---|---|
1 Gram | = 1171.61 BDT |
10 Grams | = 11716.14 BDT |
1 Kilo | = 1171639.8 BDT |
Tola (11.66 Grams) | = 13665.8 BDT |
Tola (12.5 Grams) | = 14645.18 BDT |
Tael (37.7994 Grams) | = 44287.38 BDT |
Tael (37.5 Grams) | = 43948.11 BDT |
Grain | = 75.92 BDT |
Baht | = 17235.3 BDT |
Ratti | = 213.24 BDT |
***9.ক্যারেট***
9K Gold Price today in Bangladesh
Weight | Gold Price |
---|---|
1 Gram | = 1318.07 BDT |
10 Grams | = 13180.66 BDT |
1 Kilo | = 1318094.77 BDT |
Tola (11.66 Grams) | = 15374.02 BDT |
Tola (12.5 Grams) | = 16475.83 BDT |
Tael (37.7994 Grams) | = 49823.31 BDT |
Tael (37.5 Grams) | = 49441.62 BDT |
Grain | = 85.41 BDT |
Baht | = 19389.72 BDT |
Ratti | = 239.89 BDT |
***10.ক্যারেট***
10K Gold Price today in Bangladesh
Weight | Gold Price |
---|---|
1 Gram | = 1464.52 BDT |
10 Grams | = 14645.18 BDT |
1 Kilo | = 1464549.75 BDT |
Tola (11.66 Grams) | = 17082.25 BDT |
Tola (12.5 Grams) | = 18306.47 BDT |
Tael (37.7994 Grams) | = 55359.23 BDT |
Tael (37.5 Grams) | = 54935.14 BDT |
Grain | = 94.9 BDT |
Baht | = 21544.13 BDT |
Ratti | = 266.55 BDT |
***11.ক্যারেট***
11K Gold Price today in Bangladesh
Weight | Gold Price |
---|---|
1 Gram | = 1610.97 BDT |
10 Grams | = 16109.7 BDT |
1 Kilo | = 1611004.72 BDT |
Tola (11.66 Grams) | = 18790.47 BDT |
Tola (12.5 Grams) | = 20137.12 BDT |
Tael (37.7994 Grams) | = 60895.15 BDT |
Tael (37.5 Grams) | = 60428.65 BDT |
Grain | = 104.39 BDT |
Baht | = 23698.54 BDT |
Ratti | = 293.2 BDT |
12K Gold Price today in Bangladesh
Weight | Gold Price |
---|---|
1 Gram | = 1757.42 BDT |
10 Grams | = 17574.21 BDT |
1 Kilo | = 1757459.7 BDT |
Tola (11.66 Grams) | = 20498.69 BDT |
Tola (12.5 Grams) | = 21967.77 BDT |
Tael (37.7994 Grams) | = 66431.08 BDT |
Tael (37.5 Grams) | = 65922.16 BDT |
Grain | = 113.88 BDT |
Baht | = 25852.95 BDT |
Ratti | = 319.86 BDT |
***13.ক্যারেট***
13K Gold Price today in Bangladesh
Weight | Gold Price |
---|---|
1 Gram | = 1903.87 BDT |
10 Grams | = 19038.73 BDT |
1 Kilo | = 1903914.67 BDT |
Tola (11.66 Grams) | = 22206.92 BDT |
Tola (12.5 Grams) | = 23798.42 BDT |
Tael (37.7994 Grams) | = 71967 BDT |
Tael (37.5 Grams) | = 71415.68 BDT |
Grain | = 123.37 BDT |
Baht | = 28007.37 BDT |
Ratti | = 346.51 BDT |
14K Gold Price today in Bangladesh
Weight | Gold Price |
---|---|
1 Gram | = 2050.33 BDT |
10 Grams | = 20503.25 BDT |
1 Kilo | = 2050369.65 BDT |
Tola (11.66 Grams) | = 23915.14 BDT |
Tola (12.5 Grams) | = 25629.06 BDT |
Tael (37.7994 Grams) | = 77502.92 BDT |
Tael (37.5 Grams) | = 76909.19 BDT |
Grain | = 132.86 BDT |
Baht | = 30161.78 BDT |
Ratti | = 373.17 BDT |
***15.ক্যারেট***
15K Gold Price today in Bangladesh
Weight | Gold Price |
---|---|
1 Gram | = 2196.78 BDT |
10 Grams | = 21967.77 BDT |
1 Kilo | = 2196824.62 BDT |
Tola (11.66 Grams) | = 25623.37 BDT |
Tola (12.5 Grams) | = 27459.71 BDT |
Tael (37.7994 Grams) | = 83038.85 BDT |
Tael (37.5 Grams) | = 82402.7 BDT |
Grain | = 142.35 BDT |
Baht | = 32316.19 BDT |
Ratti | = 399.82 BDT |
***16.ক্যারেট***
16K Gold Price today in Bangladesh
Weight | Gold Price |
---|---|
1 Gram | = 2343.23 BDT |
10 Grams | = 23432.29 BDT |
1 Kilo | = 2343279.6 BDT |
Tola (11.66 Grams) | = 27331.59 BDT |
Tola (12.5 Grams) | = 29290.36 BDT |
Tael (37.7994 Grams) | = 88574.77 BDT |
Tael (37.5 Grams) | = 87896.22 BDT |
Grain | = 151.84 BDT |
Baht | = 34470.61 BDT |
Ratti | = 426.48 BDT |
***17.ক্যারেট***
17K Gold Price today in Bangladesh
Weight | Gold Price |
---|---|
1 Gram | = 2489.68 BDT |
10 Grams | = 24896.8 BDT |
1 Kilo | = 2489734.57 BDT |
Tola (11.66 Grams) | = 29039.82 BDT |
Tola (12.5 Grams) | = 31121 BDT |
Tael (37.7994 Grams) | = 94110.69 BDT |
Tael (37.5 Grams) | = 93389.73 BDT |
Grain | = 161.33 BDT |
Baht | = 36625.02 BDT |
Ratti | = 453.13 BDT |
18K Gold Price today in Bangladesh
Weight | Gold Price |
---|---|
1 Gram | = 2636.13 BDT |
10 Grams | = 26361.32 BDT |
1 Kilo | = 2636189.55 BDT |
Tola (11.66 Grams) | = 30748.04 BDT |
Tola (12.5 Grams) | = 32951.65 BDT |
Tael (37.7994 Grams) | = 99646.62 BDT |
Tael (37.5 Grams) | = 98883.24 BDT |
Grain | = 170.82 BDT |
Baht | = 38779.43 BDT |
Ratti | = 479.79 BDT |
***19.ক্যারেট***
19K Gold Price today in Bangladesh
Weight | Gold Price |
---|---|
1 Gram | = 2782.58 BDT |
10 Grams | = 27825.84 BDT |
1 Kilo | = 2782644.52 BDT |
Tola (11.66 Grams) | = 32456.27 BDT |
Tola (12.5 Grams) | = 34782.3 BDT |
Tael (37.7994 Grams) | = 105182.54 BDT |
Tael (37.5 Grams) | = 104376.76 BDT |
Grain | = 180.31 BDT |
Baht | = 40933.84 BDT |
Ratti | = 506.44 BDT |
***20.ক্যারেট***
20K Gold Price today in Bangladesh
Weight | Gold Price |
---|---|
1 Gram | = 2929.04 BDT |
10 Grams | = 29290.36 BDT |
1 Kilo | = 2929099.5 BDT |
Tola (11.66 Grams) | = 34164.49 BDT |
Tola (12.5 Grams) | = 36612.95 BDT |
Tael (37.7994 Grams) | = 110718.46 BDT |
Tael (37.5 Grams) | = 109870.27 BDT |
Grain | = 189.8 BDT |
Baht | = 43088.26 BDT |
Ratti | = 533.1 BDT |
***21.ক্যারেট***
21K Gold Price today in Bangladesh
Weight | Gold Price |
---|---|
1 Gram | = 3075.49 BDT |
10 Grams | = 30754.88 BDT |
1 Kilo | = 3075554.47 BDT |
Tola (11.66 Grams) | = 35872.72 BDT |
Tola (12.5 Grams) | = 38443.59 BDT |
Tael (37.7994 Grams) | = 116254.38 BDT |
Tael (37.5 Grams) | = 115363.78 BDT |
Grain | = 199.29 BDT |
Baht | = 45242.67 BDT |
Ratti | = 559.75 BDT |
***22.ক্যারেট***
22K Gold Price today in Bangladesh
Weight | Gold Price |
---|---|
1 Gram | = 3221.94 BDT |
10 Grams | = 32219.39 BDT |
1 Kilo | = 3222009.45 BDT |
Tola (11.66 Grams) | = 37580.94 BDT |
Tola (12.5 Grams) | = 40274.24 BDT |
Tael (37.7994 Grams) | = 121790.31 BDT |
Tael (37.5 Grams) | = 120857.3 BDT |
Grain | = 208.78 BDT |
Baht | = 47397.08 BDT |
Ratti | = 586.41 BDT |
***23.ক্যারেট***
23K Gold Price today in Bangladesh
Weight | Gold Price |
---|---|
1 Gram | = 3368.39 BDT |
10 Grams | = 33683.91 BDT |
1 Kilo | = 3368464.42 BDT |
Tola (11.66 Grams) | = 39289.17 BDT |
Tola (12.5 Grams) | = 42104.89 BDT |
Tael (37.7994 Grams) | = 127326.23 BDT |
Tael (37.5 Grams) | = 126350.81 BDT |
Grain | = 218.27 BDT |
Baht | = 49551.49 BDT |
Ratti | = 613.06 BDT |
***24.ক্যারেট***
24K Gold Price today in Bangladesh
Weight | Gold Price |
---|---|
1 Gram | = 3514.84 BDT |
10 Grams | = 35148.43 BDT |
1 Kilo | = 3514919.4 BDT |
Tola (11.66 Grams) | = 40997.39 BDT |
Tola (12.5 Grams) | = 43935.54 BDT |
Tael (37.7994 Grams) | = 132862.15 BDT |
Tael (37.5 Grams) | = 131844.33 BDT |
Grain | = 227.76 BDT |
Baht | = 51705.91 BDT |
Ratti | = 639.72 BDT |
আশা করি আপনারা সব ভালোভাবে বুঝতে পারছেন আজ আর নয় আগামী কোন পোস্টে দেখা হবে………বিদায়…সবাই…..ভাল থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন……….আসসালামু আলাইকুম
……
1 bhori 4 ana 22k bd price koto
1 আনা বা 6রতির দাম কি করে 639 টাকা হয়? হিসাব জেনে আসুনওকে।